тариф | Место | Память | Процессор | Скорость диска | Лимит IOPS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
потоков E5-2620 | чтение (burst * ) | запись (burst * ) | чтение (burst * ) | запись (burst * ) | |||
KVMv-NANO | 12 ГБ | 0.5 ГБ | 1 | 21 МБ/c (105 МБ) | 7 МБ/c (21 МБ) | ∞ (∞) | ∞ (∞) |
KVMv-MICRO | 20 ГБ | 1 ГБ | 1 | 29 МБ/c (145 МБ) | 10 МБ/c (50 МБ) | ∞ (∞) | ∞ (∞) |
KVMv-MINI | 40 ГБ | 2 ГБ | 2 | 41 МБ/c (205 МБ) | 14 МБ/c (70 МБ) | ∞ (∞) | ∞ (∞) |
KVMv-LIGHT | 80 ГБ | 4 ГБ | 2 | 58 МБ/c (290 МБ) | 19 МБ/c (95 МБ) | ∞ (∞) | ∞ (∞) |
KVMv-MEDIUM | 160 ГБ | 8 ГБ | 3 | 81 МБ/c (405 МБ) | 27 МБ/c (135 МБ) | ∞ (∞) | ∞ (∞) |
KVMv-STANDART | 240 ГБ | 12 ГБ | 3 | 113 МБ/c (565 МБ) | 38 МБ/c (190 МБ) | ∞ (∞) | ∞ (∞) |
KVMv-PROF | 360 ГБ | 18 ГБ | 4 | 158 МБ/c (790 МБ) | 53 МБ/c (265 МБ) | ∞ (∞) | ∞ (∞) |
KVMv-MEGA | 480 ГБ | 24 ГБ | 5 | 221 МБ/c (110 5МБ) | 74 МБ/c (370 МБ) | ∞ (∞) | ∞ (∞) |
KVMv-GIGA | 720 ГБ | 36 ГБ | 10 | 442 МБ/c (2 210 МБ) | 148 МБ/c (740 МБ) | ∞ (∞) | ∞ (∞) |
KVMx-MICRO | 150 ГБ | 2 ГБ | 1 | 5 МБ/c (15 МБ) | 3 МБ/c (15 МБ) | 20 | 10 |
KVMx-MINI | 300 ГБ | 4 ГБ | 2 | 10 МБ/c (50 МБ) | 4 МБ/c (20 МБ) | 40 | 20 |
KVMx-LIGHT | 600 ГБ | 8 ГБ | 3 | 14 МБ/c (60 МБ) | 6 МБ/c (30 МБ) | 90 | 45 |
On our site you can pay
for services with cryptocurrency